SELECT YOUR COUNTRY
| Afghanistan | Gambia, The | Northern Mariana Islands |
| Albania | Georgia | Norway |
| Algeria | Germany | Oman |
| American Samoa | Ghana | Pakistan |
| Andorra | Gibraltar | Palau |
| Angola | Greece | Palestine |
| Anguilla | Greenland | Panama |
| Antigua and Barbuda | Grenada | Papua New Guinea |
| Argentina | Guadeloupe | Paraguay |
| Armenia | Guam | Peru |
| Aruba | Guatemala | Philippines |
| Australia | Guinea | Poland |
| Austria | Guinea-Bissau | Portugal |
| Azerbaijan | Guyana | Puerto Rico |
| Bahamas, The | Haiti | Qatar |
| Bahrain | Holy See (Vatican City State) | Reunion |
| Bangladesh | Honduras | Romania |
| Barbados | Hungary | Russia |
| Belarus | Iceland | Rwanda |
| Belgium | India | Saint Barthelemy |
| Belize | Indonesia | Saint Helena |
| Benin | Iran | Saint Kitts & Nevis |
| Bermuda | Iraq | Saint Lucia |
| Bhutan | Ireland | Saint Martin |
| Bolivia | Israel | Saint Pierre & Miquelon |
| Bosnia and Herzegovina | Italy | Saint Vincent |
| Botswana | Jamaica | Samoa |
| Brazil | Japan | San Marino |
| British Virgin Islands | Jordan | Sao Tomé & Principe |
| Brunei | Kazakhstan | Saudi Arabia |
| Bulgaria | Kenya | Senegal |
| Burkina Faso | Kiribati | Serbia |
| Burundi | Korea, Democratic People’s Rep | Seychelles |
| Cabo Verde | Korea, Republic of | Sierra Leone |
| Cambodia | Kosovo | Singapore |
| Cameroon | Kuwait | Sint Maarten |
| Canada | Kyrgyzstan | Slovakia |
| Cayman Islands | Laos | Slovenia |
| Central African Republic | Latvia | Solomon Islands |
| Chad | Lebanon | Somalia |
| Chile | Lesotho | South Africa |
| China, Hong Kong | Liberia | South Sudan |
| China, Macau | Libya | Spain |
| China, People’s Republic | Liechtenstein | Sri Lanka |
| Christmas Island | Lithuania | Sudan |
| Cocos (Keeling) Islands | Luxembourg | Suriname |
| Colombia | Madagascar | Sweden |
| Comoros | Malawi | Switzerland |
| Congo, Democratic Republic of | Malaysia | Syria |
| Congo, Republic of | Maldives | Taiwan – Republic of China |
| Cook Islands | Mali | Tajikistan |
| Costa Rica | Malta | Tanzania |
| Cote d’Ivoire | Marshall Islands | Thailand |
| Croatia | Martinique | Timor Leste |
| Cuba | Mauritania | Togo |
| Curaçao | Mauritius | Tonga |
| Cyprus | Mayotte | Trinidad & Tobago |
| Czechia | Mexico | Tunisia |
| Denmark | Micronesia, Federated States of | Turkey |
| Djibouti | Moldova | Turkmenistan |
| Dominica | Monaco | Turks & Caicos Islands |
| Dominican Republic | Mongolia | Tuvalu |
| Ecuador | Montenegro | Uganda |
| Egypt | Montserrat | Ukraine |
| El Salvador | Morocco | United Arab Emirates |
| Equatorial Guinea | Mozambique | United Kingdom of GB & NI |
| Eritrea | Myanmar | United States of America |
| Estonia | Namibia | Uruguay |
| Eswatini | Nauru | US Virgin Islands |
| Ethiopia | Nepal | Uzbekistan |
| Falkland Islands | Netherlands | Vanuatu |
| Faroe Islands | New Caledonia | Venezuela |
| Fiji | New Zealand | Vietnam |
| Finland | Nicaragua | Wallis & Futuna Islands |
| France | Niger | Western Sahara |
| French Guiana | Nigeria | Yemen |
| French Polynesia | Norfolk Island | Zambia |
| Gabon | North Macedonia | Zimbabwe |
